Экспресс тест на аллергию
В нашей клинике Вы можете пройти экспресс-тест на чувствительность к 27 основным ингаляционным и пищевым аллергенам. Результаты исследования будут готовы уже через 40 часов.
Узнайте стоимость консультации и запишитесь на прием к врачу
Позвоните по телефону или запишитесь на сайте

Описание услуги
Что входит в экспресс-тест на аллергию?
Исследуемые аллергены |
| клещ D. pteronyssinus + клещ D. farinae |
| грибок Aspergillus fumigatus + грибок Penicium notatum |
| грибок Cladosporium herbarum + грибок Alternaria tenius |
| пыльца деревьев: ольхи, березы, орешника |
| пыльца злаковых трав: смесь 5 трав |
| пыльца сорных трав: полынь, амброзия, лебеда |
| эпителий домашних животных: кошка, собака |
| продукты питания: молоко, яйцо (белок) |
| продукты питания: арахис, лесной орех |
| продукты питания: рыба, морские беспозвоночные (креветки) |
| продукты питания: пшеничная мука, соевые бобы |
Заключение составляется по уровню специфических IgE, полученному полуколичественным методом.
Кроме того, Вам доступны пищевая и ингаляционная панели тест-системы AllergoScan, состоящие из 20 аллергенов каждая и основанные на количественном определении аллерген-специфических антител.
Пищевая панель | Ингаляционная панель | |
| лесной орех (лещина) | береза | |
| земляной орех (арахис) | ольха | |
| грецкий орех | орешник | |
| миндаль | дуб | |
| молоко | рожь | |
| яичный белок | смесь луговых трав | |
| яичный желток | полынь | |
| казеин | подорожник | |
| картофель | клещ D.pteronyssimus | |
| сельдерей | клещ D.farina | |
| морковь | собака | |
| помидор | кошка | |
| треска | лошадь | |
| ракообразные | морская свинка | |
| персик | хомяк | |
| яблоко | кролик | |
| соя | Aspergillius fumigatus | |
| пшеничная мука | Cladosporium herbarum | |
| сезам (кунжут) | Penicillium notatum | |
| ржаная мука | Alternaria |
После скринингового исследования возможно проведение более точной и уже прицельной диагностики аллергии по 2 тестам, 3 тестам или 8 параметрам.
Стоимость услуг
Цены на услуги иммунологии
Стоимость услуг зависит от объёма обследований и клинической ситуации.
Точную цену приёма и процедур можно уточнить у администратора или на консультации.
| LE-клетки | 500 руб. |
| АТ бета-2 гликопротеину (IgA/IgM/IgG) суммарно | 1200 руб. |
| АТ к Фосфатидилсерину Ig A | 1000 руб. |
| АТ к Фосфатидилсерину Ig G | 1000 руб. |
| АТ к Фосфатидилсерину Ig M | 1000 руб. |
| АТ к Фосфатидилсерину G | 720 руб. |
| АТ к Фосфатидилсерину M | 720 руб. |
| АТ к Циклическому цитрулированному пептиду (АТ к ССР) | 760 руб. |
| АТ к двуспиральной нативной ДНК(АНТИ-dsDNA) | 1000 руб. |
| АТ к кардиолипину (IgA/IgM/IgG) суммарно | 1000 руб. |
| АТ к фосфатидилхолину Ig A | 1800 руб. |
| АТ к фосфатидилхолину Ig G | 1000 руб. |
| АТ к фосфатидилхолину Ig M | 1200 руб. |
| АТ к фосфатидилэтаноламину Ig G | 1000 руб. |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc,ANCAp) | 1400 руб. |
| Антимитохондриальные антитела (AMA) | 1250 руб. |
| Антинуклеарные антитела (ANA) | 1000 руб. |
| Антинуклеарные антитела к антигенам nRNP,Sm,SS-A,RO-52,SS B,Sc1-70,PM-Sc1,Jo-1PCNA,нуклеосомамбгистономамбрибосомальному протеину Р(иммуноблот) | 5900 руб. |
| Антитела к аннексину IgG | 1200 руб. |
| Антитела к аннексину IgM | 1200 руб. |
| Антитела к глиадину IgA, IgG | 850 руб. |
| Антитела к протромбину (A/M/G) суммарно | 2200 руб. |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) скрининг | 680 руб. |
| Антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, 6 антигенов | 3500 руб. |
| Галавит | 530 руб. |
| Иммуноглобулин IgE общий | 700 руб. |
| Иммунологическое обследование I уровняG | 4200 руб. |
| Иммунологическое обследование II уровня | 5700 руб. |
| Иммуномакс | 500 руб. |
| Имуноглобулины А, M, G | 750 руб. |
| Интерлейкин 28 В | 2700 руб. |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности к препаратам интерферона и индукторам | 4450 руб. |
| Комплексная оценка иммунного статуса (основные субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, ЦИК) | 3800 руб. |
| Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | 7200 руб. |
| Криоглобулины | 1100 руб. |
| Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация)(М-градиент) | 3000 руб. |
| Содержание CD3+CD56+ | 2260 руб. |
| Содержание CD4+CD25+ | 2260 руб. |
| Содержание CD8+CD25+ | 2260 руб. |
| Содержание CD8+DR+ | 2260 руб. |
| Содержание ЦИК (общий) | 450 руб. |
| Т-активин | 530 руб. |
Клиника придерживается лояльной ценовой политики. Благодаря этому поддержка специалистов в сфере иммунологии является доступной для многочисленных пациентов. Ориентировочные цены на консультации и обследования представлены на сайте.
Точную стоимость озвучат наши специалисты по телефону.
Они же обеспечат запись на прием к врачу в нашу частную клинику.
Команда врачей
Наши врачи
В клинике ИАКИ приём ведут профильные специалисты с большим клиническим опытом. Врачи работают по современным стандартам и подбирают решения индивидуально для каждого пациента.
Врачей не найдено.
Отзывы пациентов
Нам доверяют здоровье
Реальные впечатления пациентов о приёме, диагностике и результате лечения. Коротко — что было важно, как объяснили и чем помогли.
Запишитесь на приём сейчас
Быстро разберёмся с причиной и дадим понятный план действий
Оставьте заявку — администратор уточнит цель визита и подберёт специалиста и время без ожиданий.
